![]() |
European Association of Remote Sensing Laboratories
|
| přístroje a metody | zemský povrch | ||
| moře a oceány | atmosféra |
| přístroje a metody |
|---|
| instituce: | České vysoké učení technické v Praze (ČVUT), Fakulta stavební, Praha, Česká republika |
| tématika: | PowerPoint je teoretickým úvodem do problematiky, obsahuje základní metody a principy stručným způsobem. Autorka: Lena Halounová |
| určeno pro: | Všechny materiály jsou určeny pro student vysokých škol |
| instituce: | České vysoké učení technické v Praze (ČVUT), Fakulta stavební, Praha, Česká republika |
| tématika: | PowerPoint, který je rozšířenou a podrobnější verzí Úvodu do GIS. Autorka: Lena Halounová |
| určeno pro: | Všechny materiály jsou určeny pro studenty vysokých škol |
| instituce: | Univerzita Karlova (UK), Přírodovědecká fakulta, Praha, Česká republika |
| tématika: | výukový materiál přinášející podrobnější informace o GIS v prostředí internetu, autor je absolventem oboru Geodézie a kartografie, což ovlivnilo i zaměření přednášek. Autor: Miroslav Čábelka |
| určeno pro: | Všechny materiály jsou určeny pro studenty vysokých škol |
| instituce: | Univerzita Karlova (UK), Přírodovědecká fakulta, Praha, Česká republika |
| tématika: | Výukový materiál pro teoretický rozbor principů GIS, funkčních nástrojů, aplikovatelnosti, apod. Autor: Jan Kolář |
| určeno pro: | Všechny materiály jsou určeny pro studenty vysokých škol |
| instituce: | České vysoké učení technické v Praze (ČVUT), Fakulta stavební, Praha, Česká republika |
| tématika: | PowerPoint ukazující především fyzikální základy, na nichž je vybudován obor DPZ včetně zpracování obrazových dat vše ve stručné formě. Autorka : Lena Halounová |
| určeno pro: | Všechny materiály jsou určeny pro studenty vysokých škol |
| instituce: | České vysoké učení technické v Praze (ČVUT), Fakulta stavební, Praha, Česká republika |
| tématika: | PowerPoint ukazující především fyzikální základy, na nichž je vybudován obor DPZ včetně zpracování obrazových dat, v rozšířené formě. Autorka : Lena Halounová |
| určeno pro: | Všechny materiály jsou určeny pro studenty vysokých škol |
| instituce: | Univerzita Karlova (UK), Přírodovědecká fakulta, Praha, Česká republika |
| tématika: | Materiál obsahuje základní principy a metody DPZ, tak jak jsou přednášeny v rámci studia geoinformatiky. Autor: Jan Kolář |
| určeno pro: | Všechny materiály jsou určeny pro studenty vysokých škol |
| zemský povrch |
|---|
| instituce: | ARCDATA Praha, Česká republika |
| tématika: | Firma se zabývá projekty jak z oblasti GIS, tak dálkového průzkumu Země. Dlouhodobá zkušenost od počátku 90. let a úzká spolupráce s firmou ESRI ji řadí k předním organizacím v daném oboru v ČR. Firma je dodavatelem softwaru, dat GIS a DPZ. Velký zájem věnuje školství a studentům vysokých škol, každoročně pořádá uživatelskou konferenci a v posledních letech nově i soutěžní studentskou konferenci. |
| určeno pro: | Uživatele obou softwarů i veřejnost, která se o ně pouze začíná zajímat. |
| instituce: | GISAT, Praha, Česká republika |
| tématika: | Firma se zabývá projekty jak z oblasti dálkového průzkumu Země, tak GIS. Dlouhodobá zkušenost od počátku 90. let a dlouhodobá zkušenost s poskytováním družicových dat nejrůznějšího typu ji řadí k předním organizacím v daném oboru v ČR. Firma je rovněž dodavatelem softwaru, dat GIS a DPZ. |
| určeno pro: | Uživatele družicových dat i softwaru i pro veřejnost, která se o ně pouze začíná zajímat. |
| instituce: | Intergraph, Praha, Česká republika |
| tématika: | Firma se zabývá především projekty z oblasti GIS, dále pak dálkového průzkumu Země a fotogrammetrie. Dlouhodobá zkušenost od počátku 90. let a dlouhodobá zkušenost s poskytováním GIS softwaru ji rovněž řadí k předním organizacím v daném oboru v ČR. Firma je rovněž dodavatelem softwaru, dat GIS a DPZ. |
| určeno pro: | Uživatele především GIS dat a softwaru i pro veřejnost, která se o ně pouze začíná zajímat. |
| moře a oceány |
|---|
| atmosféra |
|---|
| instituce: | Český hydrometeorologický ústav, Praha, Česká republika |
| tématika: | Ústav sbírá, shromažďuje a zpracovává data z měření stavu atmosféry, vodních toků a vodních nádrží, vyhodnocuje družicová data (Meteosat, NOAA) i měření ze dvou pozemních radarů. Např. měření teplot má historickou řadu již od poslední čtvrtiny 18. století na stanici Klementinum v centru Prahy. |
| určeno pro: | Informace na www stránce jsou k dispozici laické i odborné veřejnosti, která si může objednat i podrobnější data z měření. |
This website has been realised
with the help of Lena Halounova, Remote Sensing Laboratory, Faculty of Civil Engineering,
Czech Technical University Prague, Czech Republic, which is very much appreciated.