![]() |
European Association of Remote Sensing Laboratories
|
| Laitteet, menetelmät | Maanpinta | ||
| Meret | Ilmakehä |
| Laitteet, menetelmät |
|---|
| Institution: | VTT Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Espoo, Finland |
| Aihepiiri: | Kaukokartoituksen menetelmien, erityisesti metsäympäristön sovellusten, kuvien mosaikoinnin sekä kuvan geometristen ja radiometristen korjaustekniikoiden tutkimus. |
| Soveltuu: | Tutkijat, opettajat, opiskelijat, viranomaiset, yleisö. |
| Institution: | Teknillinen korkeakoulu, Fotogrammetrian ja kaukokartoituksen laboratorio, Helsinki University of Technology, Helsinki, Finland |
| Aihepiiri: | Kaukokartoituksen opetus. |
| Soveltuu: | Opiskelijat. |
| Institution: | Teknillinen korkeakoulu, Avaruustekniikan laboratorio - Helsinki University of Technology, Helsinki, Finland |
| Aihepiiri: | Kaukokartoituksen opetus, erityisesti mikroaaltolaitteilla. |
| Soveltuu: | Opiskelijat. |
| Institution: | Geodeettinen laitos, Masala, Finland |
| Aihepiiri: | Kaukokartoituksen tutkimus yleensä. |
| Soveltuu: | Tutkijat, opettajat, opiskelijat |
| Institution: | Suomen Ympäristökeskus, Kaukokartoitus ja GIS, Helsinki, Finland |
| Aihepiiri: | Ympäristön tilaan kohdistuva kaukokartoitus. |
| Soveltuu: | Tutkijat, opettajat, opiskelijat, viranomaiset, yleisö. |
| Institution: | Novo Group, Helsinki, Finland |
| Aihepiiri: | Kaukokartoituskuvien myynti ja prosessointi. |
| Soveltuu: | Tutkijat, viranomaiset, yleisö. |
| Maanpinta |
|---|
| Institution: | Metsäntutkimuslaitos, Helsinki, Finland |
| Aihepiiri: | Metsävarojen inventointi kaukokartoituksella. |
| Soveltuu: | Tutkijat, opettajat, viranomaiset. |
| Meret |
|---|
| Institution: | Merentutkimuslaitos, Helsinki, Finland |
| Aihepiiri: | Meren ja jään kaukokartoitus. |
| Soveltuu: | Tutkijat, opettajat, viranomaiset. |
| Ilmakehä |
|---|
| Institution: | Ilmatieteen laitos, Helsinki, Finland |
| Aihepiiri: | Ilmakehän tutkimus kaukokartoituksella. |
| Soveltuu: | Tutkijat, opettajat, opiskelijat, yleisö. |
This website has been realised
with the help of Seppo Väätäinen, which is very much appreciated.