![]() |
European Association of Remote Sensing Laboratories
|
| Instruments, méthodes | La terre | ||
| Les océans | L'atmosphère |
| Instruments, méthodes |
|---|
| Institution: | Agence Spatiale Européenne ESA, Paris, France |
| Sujets: | Le Kit pédagogique "La Station spatiale internationale" est désormais disponible en français. Le Kit a été créé par l’Agence spatiale européenne avec l’aide de professeurs. Il peut servir de support aux enseignants et les aider à capter l’intérêt et à stimuler l’imagination des jeunes. |
| Destiné à: | Enseignants, pour les élèves âgés entre 12 et 15 ans. |
| Institution: | Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, Bruxelles, Belgique |
| Sujets: | Guide de la télédétection, applications, satellites, coins des profs, glossaire |
| Destiné à: | Enseignants, pour les élèves âgés entre 13 et 17 ans. |
| Institution: | Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, Bruxelles, Belgique |
| Sujets: | Petit Guide de la Télédetection, Kit Pédagogique "La Station Spatiale Internationale", Concours internationaux |
| Destiné à: | Enseignants, pour les élèves âgés entre 6 et 17 ans. |
| Institution: | Centre canadien de télédétection, Ottawa (Ontario), Canada |
| Sujets: | Cours tutoriel sur la technologie de la télédétection et ses applications. Physique, sciences de l'environnement, mathématique, informatique, géographie. Module interactif. |
| Destiné à: | Niveau collégial ou la première année d'université. |
| Institution: | Centre canadien de télédétection, Ottawa (Ontario), Canada |
| Sujets: | Ce cours de formation contient, en six chapitres, toute l'informaiton nécessaire à l'utilisation des données de RADARSAT en stéréoscopie. Vision en trois dimensions, méthodes utilisées pour afficher l'information 3-D, notions de base sur la stéréoscopie et le radar, exemples d'imagerie RADARSAT. Auteurs: Thierry Toutin et Corinna Vester. |
| Destiné à: | Niveau du premier et du deuxième cycle universitaire; enseignants. |
| Institution: | Centre canadien de télédétection, Ottawa (Ontario), Canada |
| Sujets: | Analyse numérique d’images multispectrales; instructions détaillées et des graphiques illustrent chaque étape; procédés fondamentaux d’analyse utilisés pour l’étude des images transmises par satellite et appliqués à la détection d’une gamme de ressources terrestres. Guide d’utilisation, formulaires d’exercices et solutions des exercices. Auteur: Tom Alföldi. |
| Destiné à: | Niveau du premier et du deuxième cycle universitaire; enseignants. |
| Institution: | Centre canadien de télédétection, Ottawa (Ontario), Canada |
| Sujets: | Introduction à la télédétection, 12 travaux pratiques et des lectures complémentaires qui sont remplies d'images satellitales, de photos et d'illustrations. Auteur: Tom Alföldi. |
| Destiné à: | Élèves de 11 à 15 ans. |
| Institution: | Centre canadien de télédétection, Ottawa (Ontario), Canada |
| Sujets: | Ce guide offre un programme enrichi prêt à être utilisé dans les domaines de la télédétection appliqués à la géographie, des sciences et autres disciplines. Les élèves sélectionnent d'abord un thème environnemental, tels que les inondations, les feux de forêt, la pollution ou même El Niño. Par la suite, ils présentent leur recherche afin de convaincre les preneurs de décisions de suivre leurs recommandations. Conçu en seize chapitres, ce programme comprend des périodes pour la théorie, la préparation en classe et la présentation de la recherche par les élèves. |
| Destiné à: | Enseignants, pour les élèves âgés entre 10 et 14 ans. |
| La terre |
|---|
| Institution: | Université de Liège, Faculté des Sciences, Département de Géomatique, Liège, Belgique |
| Sujets: | SPOT HRV XS image de 6 km x 6 km (300 x 300 pixels) correspondant à des pixels de 20 m au sol. Une liste de 3624 noms de localités et lieux-dits de Belgique permet d'accèder directement à la zone de choix. Collection démo de SPOT, Kosmos et Ikonos images. |
| Destiné à: |
| Institution: | GeoLas Consulting, Poing, Allemagne |
| Sujets: | Thèse de Doctorat |
| Destiné à: | Etudiants, chercheurs |
| Les océans |
|---|
| L'atmosphère |
|---|
| Institution: | Agence Spatiale Européenne ESA, Paris, France. |
| Sujects: | Dossiers pédagogiques et information documentaire: Le temps sur Terre, le modèle insulaire – Système mer/terre, les nuages, les fronts, le système dépressionnaire, Données météorologiques et prévisions, ESA programmes. |
| Destiné à: | Fiches pour les élèves des collèges. |
| Institution: | Le Programme d'Information sur l'Atmosphère, le Climat et l'Environnement, Department of Environmental and Geographical Sciences, Manchester Metropolitan University, UK. |
| Sujects: | Les pluies acides, la qualité de l'air, l'atmosphère, le climat, réchauffement de la planète, l'ozone, la durabilité, le temps; références. |
| Destiné à: | Niveau collégial ou la première année d'université. |