![]() |
European Association of Remote Sensing Laboratories
|
| Instrumenter og metoder | Land | ||
| Hav | Atmosfære |
| Instrumenter og metoder |
|---|
| Institusjon: | Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM) og Norsk romsenter (NRS) |
| Emner: | Satellitter overvåker jorda (satellitter, satellittbilder, prinsipper for jordobservasjon, anvendelse) |
| Målgruppe: | elever i ungdomsskolen og videregående skole, lærere |
| Institusjon: | Norsk romsenter (NRS) |
| Emner: | jordobservasjon (satsningsområder, program, anvendelse, aktører) |
| Målgruppe: | elever, studenter, lærere |
| Land |
|---|
| Institusjon: | Statens vegvesen, Skoglandskap og Statens kartverk |
| Emner: | satellittbilder, orthofoto, kartdata |
| Målgruppe: | alle |
| Institusjon: | Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM) og Norsk romsenter (NRS) |
| Emner: | Jordobservasjon og GIS. Eksempel på undervisningsopplegg med fakta, aktiviteter, satellittbilder og kartdata. Tilrettelagt for norske læreplaner |
| Målgruppe: | elever i ungdomsskolen og videregående skole, lærere |
| Hav |
|---|
| Institusjon: | ESA GMES MarCoast og det norske SatHav programmet |
| Emner: | ferske satellittbilder som viser klorofyllkonsentrasjon (alger) og overflatetemperatur for utvalgte geografiske havområder, bl.a. utenfor Sør-Norge |
| Målgruppe: | elever, studenter og lærere |
| Institusjon: | Meteorologisk institutt |
| Emner: | daglig oppdaterte iskart, havvarsel, kystvarsel, vindvarsel |
| Målgruppe: | alle |
| Institusjon: | Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM) og Norsk romsenter (NRS) |
| Emner: | Havet i bevegelse, Havis i Arktis, Alger i havet, Oljeutslipp og satellitter. Undervisningseksempler som viser bruk av satellittdata som verktøy. Fakta, oppgaver og nyttige lenker |
| Målgruppe: | elever i ungdomsskolen og videregående skole, lærere |
| Atmosfære |
|---|
| Institusjon: | Meteorologisk institutt |
| Emner: | ressurser om meteorologi (vær, værvarsling, værfenomen), luftforurensning (luftkvalitet, bakkenær ozon, nitrogen) |
| Målgruppe: | alle |
| Institusjon: | Meteorologisk institutt |
| Emner: | ressurser om meteorologi (vær, værvarsling, værfenomen), luftforurensning (luftkvalitet, bakkenær ozon, nitrogen) |
| Målgruppe: | alle |
| Institusjon: | NILU |
| Emner: | ressurser om ozon, instrumentering, overvåking |
| Målgruppe: | alle |
| Institusjon: | Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM) og Norsk romsenter (NRS) |
| Emner: | Blir ozon-laget tynnere? Hvordan observere ozonlaget? Undervisningseksempler som viser bruk av satellittdata som verktøy. Fakta, oppgaver og nyttige lenker |
| Målgruppe: | elever i ungdomsskolen og videregående skole, lærere |